Monday, August 21, 2017

Postcards Received

807 - 819   7/13 - 7/21/17
785 - 804   7/8 - 7/12/17
757 - 783  6/15 - 7/5/17
702             12/2/16
698 - 701   12/1/16
694 - 697   11/28/16
639 - 643   11/3 - 11/4/16
634 - 638   11/1/16
627 - 633   10/31/16
626            10/28/16
623 - 625   10/24/16
621 - 622   10/22/16
617 - 620   10/21/16
613 - 616   10/20/16
607 - 612   10/18/16
602 - 604   10/13 - 10/14/16
596 - 601   10/11/16
591 - 595   10/7 - 10/8/16
589 - 590   10/6/16
586 - 588   10/4/16

583 - 585   10/3/16
571 - 582   9/29 - 10/1/16
559 - 570   9/20 - 9/27/16
547 - 557   9/19/16
542 - 546   9/17/16
538 - 541   9/16/16
536 - 537   9/14/16
534 - 535   9/13/16
530 - 533   9/12/16
526 - 529   9/10/16
525             9/9/16
524             9/8/16
523 - 525    9/1/16  A few numbers were used twice here
520 - 522    8/31/16
518 - 519    8/29/16
516 - 517    8/26/16
512 - 515    8/25/16
510 - 511    8/24/16
507 - 509    8/23/16
503 - 506    8/22/16
500 - 502    8/19/16
499              8/17/16
498              8/16/16
496 - 497     8/15/16
494 - 495    8/13/16
474 - 493    8/12/16
472 - 473    8/1/16
469 - 471    7/30/16
463             7/26/16
457 - 462    7/25/16
455 - 456    7/22/16
451 - 454    7/18/16
yes, there's a gap here....
411 - 415    6/27/16
408 - 409    6/23/16
407              6/22/17
405 - 406    6/20/16
404 - 404    6/18/16
396 - 402    6/17/16
392 - 394    6/16/16
372 - 391    6/13/16
366 - 371    6/6/16
359 - 364    6/2/16
358             5/31/16
342 - 357    5/23/16
341             5/20/16
337 - 338    5/18/16
333 - 336    5/17/16
328 - 332    5/16/16
327             5/14/16
321 - 326    5/13/16
314 - 320    5/9/16
311 - 313    5/6/16
310             5/5/16
303 - 309    5/3/16
300 - 302    5/2/16
298 - 299    4/30/16
293 - 297    4/29/16

No comments: